- Цена снижена

Полугерметичный поршневой компрессор Frascold V25-93Y подходит для классических ГФУ-хладагентов, новых хладагентов с низким ПГП, гидрофторолефинов и природных хладагентов. Компрессор предназначен для широкого ряда коммерческих и промышленных холодильных систем, чиллеров и кондиционирования, тепловых насосов; одиночных, многокомпрессорных и каскадных систем.
Большой набор комплектующих увеличивает его диапазон применений. Frascold V25-93Y может работать с инвертором и характеризуется высокой эффективностью и низкими операционными расходами.
Конструкция обеспечивает надежность, низкий уровень шума и компактные размеры.
Компрессор Frascold разработан в соответствии с международными стандартами безопасности. Он может быть использован только если установлен в системах, соответствующих инструкции по эксплуатации, а также в соответствии с действующими нормативами.
Компрессор сконструирован для работы с инвертором и пригоден для эксплуатации частотным регулятором в широком диапазоне применений: управление производительностью от 60% до 174% (30Гц - 87Гц).
Модель оснащена защитой, состоящей из цепи PTC термисторов, установленной в обмотке статора и подключенной к электронному блоку INT69 в клеммной коробке. Блок INT69 срабатывает и отключает компрессор в случае перегрева электродвигателя из-за электрических или механических проблем.
Показатели производительности
Требуется дополнительное охлаждение, либо ограничение температуры всасывания |
Температура всасываемого газа = 20°C без переохлаждения жидкости
Производительность в соответствии с европейским стандартом EN12900 при работе на 50 Гц; коэффициент для 60 Гц = 1.2
Т конд. - температура конденсации
Qo - холодопроизводительность
Pe - потребляемая мощность
Характеристики для R134a [50 Гц]
Т конд. [°C] | Qo [Вт], Pe [кВт] | Температура испарения [°C] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | ||
30 | Qo | 81620 | 75169 | 69026 | 63184 | 52389 | 42746 | 34216 | 26761 | 20343 | 14924 | 10467 |
Pe | 14,00 | 13,85 | 13,62 | 13,32 | 12,55 | 11,58 | 10,48 | 9,29 | 8,07 | 6,86 | 5,73 | |
40 | Qo | 73511 | 67539 | 61861 | 56470 | 46535 | 37695 | 29913 | 23151 | 17370 | 12532 | 8599 |
Pe | 17,25 | 16,77 | 16,23 | 15,64 | 14,34 | 12,93 | 11,45 | 9,97 | 8,54 | 7,20 | 6,01 | |
50 | Qo | 65085 | 59638 | 54469 | 49575 | 40590 | 32645 | 25703 | 19723 | 14670 | 10504 | 7187 |
Pe | 19,98 | 19,19 | 18,37 | 17,51 | 15,75 | 13,95 | 12,16 | 10,45 | 8,85 | 7,44 | 6,25 |
Характеристики для R404A - R507A [50 Гц]
Т конд. [°C] | Qo [Вт], Pe [кВт] | Температура испарения [°C] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | ||||
30 | Qo | 72170 | 59569 | 48522 | 38914 | 30631 | 23558 | 17580 | 12584 | 8454 | ||
Pe | 19,79 | 18,46 | 16,99 | 15,40 | 13,73 | 12,00 | 10,26 | 8,52 | 6,81 | |||
40 | Qo | 60385 | 49539 | 40070 | 31864 | 24807 | 18783 | 13680 | 9381 | 5773 | ||
Pe | 22,08 | 20,25 | 18,32 | 16,32 | 14,27 | 12,21 | 10,17 | 8,19 | 6,28 | |||
50 | Qo | 39869 | 31966 | 25150 | 19306 | 14321 | 10079 | 6466 | ||||
Pe | 21,59 | 19,24 | 16,86 | 14,47 | 12,12 | 9,83 | 7,62 |
Характеристики для R448A [50 Гц]
Т конд. [°C] | Qo [Вт], Pe [кВт] | Температура испарения [°C] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | ||||
30 | Qo | 81957 | 66787 | 53970 | 43233 | 34302 | 26903 | 20764 | 15609 | 11166 | ||
Pe | 18,78 | 17,75 | 16,52 | 15,15 | 13,69 | 12,2 | 10,73 | 9,35 | 8,1 | |||
40 | Qo | 70837 | 57470 | 46273 | 36973 | 29295 | 22968 | 17716 | 13266 | 9345 | ||
Pe | 21,54 | 20,08 | 18,45 | 16,73 | 14,97 | 13,21 | 11,53 | 9,97 | 8,59 | |||
50 | Qo | 60950 | 49178 | 39394 | 31323 | 24693 | 19228 | 14657 | 10704 | 7096 | ||
Pe | 23,69 | 21,81 | 19,82 | 17,78 | 15,73 | 13,74 | 11,86 | 10,16 | 8,67 |
Характеристики для R449A [50 Гц]
Т конд. [°C] | Qo [Вт], Pe [кВт] | Температура испарения [°C] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | ||||
30 | Qo | 88773 | 70800 | 55971 | 43918 | 34273 | 26667 | 20733 | 16103 | 12408 | ||
Pe | 22,46 | 19,6 | 17,17 | 15,13 | 13,42 | 12,01 | 10,86 | 9,91 | 9,13 | |||
40 | Qo | 73741 | 58736 | 46458 | 36537 | 28607 | 22298 | 17242 | 13072 | 9419 | ||
Pe | 22,77 | 20,31 | 18,15 | 16,24 | 14,52 | 12,97 | 11,53 | 10,16 | 8,82 | |||
50 | Qo | 61345 | 48965 | 38894 | 30762 | 24202 | 18846 | 14325 | 10271 | 6316 | ||
Pe | 24,22 | 21,88 | 19,69 | 17,61 | 15,59 | 13,6 | 11,58 | 9,49 | 7,29 |
Характеристики для R407F [50 Гц]
Т конд. [°C] | Qo [Вт], Pe [кВт] | Температура испарения [°C] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | ||||
30 | Qo | 90015 | 72682 | 58129 | 46008 | 35972 | 27673 | 20763 | 14894 | 9718 | ||
Pe | 17,716 | 16,721 | 15,522 | 14,17 | 12,72 | 11,226 | 9,74 | 8,316 | 7,008 | |||
40 | Qo | 78669 | 63058 | 50038 | 39263 | 30385 | 23056 | 16927 | 11651 | 6881 | ||
Pe | 20,774 | 19,213 | 17,494 | 15,669 | 13,793 | 11,919 | 10,1 | 8,39 | 6,842 | |||
50 | Qo | 67426 | 53582 | 42143 | 32759 | 25084 | 18770 | 13469 | 8834 | |||
Pe | 23,371 | 21,293 | 19,103 | 16,854 | 14,601 | 12,396 | 10,293 | 8,346 |
Характеристики для R407A [50 Гц]
Т конд. [°C] | Qo [Вт], Pe [кВт] | Температура испарения [°C] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | ||||
30 | Qo | 83775 | 67876 | 54440 | 43153 | 33699 | 25766 | 19039 | 13203 | 7944 | ||
Pe | 17,011 | 15,946 | 14,741 | 13,425 | 12,026 | 10,572 | 9,093 | 7,615 | 6,169 | |||
40 | Qo | 73250 | 58755 | 46614 | 36513 | 28139 | 21176 | 15311 | 10229 | 5616 | ||
Pe | 19,794 | 18,189 | 16,485 | 14,71 | 12,895 | 11,066 | 9,252 | 7,482 | 5,785 | |||
50 | Qo | 62943 | 49875 | 39053 | 30163 | 22891 | 16922 | 11943 | 7639 | |||
Pe | 22,149 | 20,035 | 17,865 | 15,666 | 13,466 | 11,295 | 9,18 | 7,151 |
Характеристики для R22 [50 Гц]
Т конд. [°C] | Qo [Вт], Pe [кВт] | Температура испарения [°C] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | |||||
30 | Qo | 64697 | 53238 | 43228 | 34542 | 27056 | 20644 | 15181 | 10541 | |||
Pe | 15,70 | 14,70 | 13,60 | 12,30 | 10,80 | 9,28 | 7,66 | 5,99 | ||||
40 | Qo | 57763 | 47339 | 38243 | 30350 | 23534 | 17670 | 12634 | 8300 | |||
Pe | 18,40 | 17,00 | 15,40 | 13,80 | 12,00 | 10,20 | 8,25 | 6,31 | ||||
50 | Qo | 50979 | 41579 | 33384 | 26271 | 20113 | 14786 | 10166 | 6126 | |||
Pe | 21,00 | 19,30 | 17,40 | 15,40 | 13,30 | 11,20 | 8,99 | 6,80 |
SV | Всасывающий вентиль | 2⅛ дюйма | ||
DV | Выпускной вентиль | 1⅜ дюйма | ||
A | Длина | 703 мм | ||
B | Ширина | 460 мм | ||
C | Высота | 463 мм | ||
D | Отверстие для крепежа | 381 мм | ||
E | Отверстие для крепежа | 305 мм | ||
F | Всасывающий клапан | 133 мм | ||
G | Всасывающий клапан | 389 мм | ||
H | Всасывающий клапан | 130 мм | ||
L | Выпускной клапан | 152 мм | ||
M | Выпускной клапан | 352 мм | ||
N | Выпускной клапан | 48 мм | ||
1 | Клапан высокого давления | 1/8" NPT | ||
2 | Клапан низкого давления | 1/8" NPT | ||
3 | Клапан наполнения маслом | 3/8" GAS | ||
4 | Смотровое стекло уровня масла | |||
5 | Место для нагревателя картера | |||
7 | Клапан впрыска жидкости | 1/8" NPT | ||
8 | Клапан датчика впрыска жидкости | 1/8" NPT | ||
12 | Клапан возврата масла | 1/8" NPT | ||
13 | Магнитный клапан | 3/8" GAS | ||
15 | Гнездо электронного датчика давления масла | 3/4" UNF | ||
NP | Таблица паспортных данных |